Наименование ФГИС: | Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства | |
Наименование оператора ФГИС — заявителя: |
Министерство экономического развития Российской Федерации |
|
Номер паспорта: |
ФС-771159 |
|
Цель, назначение, область применения, функции ФГИС: | Создание в рамках существующей единой информационно-аналитической системы технологических средств, обеспечивающих динамическую адаптацию функциональных подсистем к изменениям в методологии процесса бюджетного планирования и требованиям к алгоритмам расчетов и анализа, составу и количественным характеристикам обрабатываемых данных. Совершенствование технологии взаимодействия с главными распорядителями средств федерального бюджета с целью обеспечения удобства и оперативности интерактивных процессов, в первую очередь, в части средств подготовки данных мониторинга хода финансирования объектов капитального строительства и управления этими процессами со стороны сотрудников Минэкономразвития России. Совершенствование методологии и инструментальных средств интегрального анализа данных мониторинга объектов капитального строительства. | |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с ФГИС
|
||
Структурное подразделение ответственное за работу ФГИС: | Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений | |
Начальник структурного подразделения: | Колочков Юрий Михайлович | |
Телефон: | (495)6508748 | |
Факс: | (495)6506656 | |
Email: | Kolochkov@economy.gov.ru | |
Ответственный за работу структурного подразделения: | Завьялова Ирина Васильевна | |
Телефон: | (499)2504676 | |
Факс: | (495) 6506656 | |
Email: | Zavyalova@economy.gov.ru | |
Полномочия ФОИВ, реализуемые с использованием ФГИС: | Министерство экономического развития Российской Федерации Проведение проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета; Координация деятельности органов государственной власти и государственных корпораций при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы | |
Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ФГИС
|
||
Реквизиты решения о создании ФГИС: | Решение № 1001-17-08 от 2008-09-17, принявший орган Министерство экономического развития Российской Федерации | |
Реквизиты правового акта ФОИВ о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ФГИС: | Акт государственной приемочной комиссии по вводу в прмышленную эксплуатацию системы формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства | |
Дата ввода в эксплуатацию ФГИС: | суббота, января 1, 2011 | |
Другие операторы ФГИС: | ||
Информационные ресурсы: | Система формирования и анализа инвестиционных показателей и показателей фактического финансирования объектов капитального строительства. Входящие в ресурс базы: БД ФАИП | |
Прочие сведения
|
||
Сведения об эксплуатации ФГИС и (или) отдельных ее частей на территориях субъектов РФ: | ||
Сведения о наличии (отсутствии) в ФГИС сведений, отнесенных в соотв. с законодательством РФ к информации ограниченного доступа: | Без ограничений | |
Состав информации, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой информации: | ||
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации: | ||
Дата внесения изменений в сведения о ФГИС: | вторник, марта 31, 2015 | |
Cведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в ФГИС
|
||
Серверная операционная система: | Unix (FreeBSD 6.x) | |
Клиентские операционные системы: | Microsoft Windows XP/Vista Business/7 | |
Система управления базами данных: | MySQL | |
Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами: | Apache Software Foundation | |
Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение: | ||
Аппаратное обеспечение: | Intel Architecture 16bit (IA16), x86 совместимая архитектура | |
Форматы данных для структурированного представления информации в сети: | XML | |
Форматы хранения данных в электронной форме: | XLS | |
Количество мест, подключенных к системе: | более 30 | |
Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи: | 0 | |
Тип криптозащиты информации в системе: | Аппаратный | |
Периодичность обновления информации и срок хранения информации в ФГИС
|
||
Периодичность обновления информации: | Постоянно | |
Срок хранения информации: | Не ограничен | |
Cведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС
|
||
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС: | Да | |
Сведения о подключении системы к другим сетям кроме сети Интернет: | Общеминистерский локальный портал | |
Адрес электронной почты оператора ФГИС: | mineconom@economy.gov.ru | |
Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ФГИС: | Эксплуатация сумма 2400тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 9990019; Модернизация сумма 1600,8тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 9990019; Создание сумма 4500тыс.руб. период 2008 статья расходов ЦСР 0816900; Создание сумма 5500тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0816900; Создание сумма 5000тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0816900; Эксплуатация сумма 5100тыс.руб. период 2011-2013 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 4350тыс.руб. период 2011-2013 статья расходов ЦСР 0010400; | |
Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации
|
||
Дата: | вторник, февраля 15, 2011 | |
Номер: | 59 | |
Номер и дата выдачи электронного паспорта
|
||
Серия паспорта: | ФС-7711 | |
Номер паспорта: |
ФС-771159 |
|
Дата выдачи: | вторник, февраля 15, 2011 |
Наименование ФГИС: | Комплекс инструментальных средств, обеспечивающих формирование Федеральной адресной инвестиционной программы | |
Наименование оператора ФГИС — заявителя: |
Министерство экономического развития Российской Федерации |
|
Номер паспорта: |
ФС-771189 |
|
Цель, назначение, область применения, функции ФГИС: | Единая методическая и технологическая платформа для формирования адресной инвестиционной программы создана для повышения эффективности выполнения процедур в процессе сбора, обработки, хранения, а также статистической и аналитической обработки данных о реализации бюджетных инвестиций. | |
Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, ответственных за работу с ФГИС
|
||
Структурное подразделение ответственное за работу ФГИС: | Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений | |
Начальник структурного подразделения: | Колочков Юрий Михайлович | |
Телефон: | (495)6508748 | |
Факс: | (495)6506656 | |
Email: | Kolochkov@economy.gov.ru | |
Ответственный за работу структурного подразделения: | Завьялова Ирина Васильевна | |
Телефон: | (499)2504676 | |
Факс: | (495) 6506656 | |
Email: | Zavyalova@economy.gov.ru | |
Полномочия ФОИВ, реализуемые с использованием ФГИС: | Министерство экономического развития Российской Федерации Координация деятельности органов государственной власти и государственных корпораций при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы; Проведение проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, в целях оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств ; Внесение предложений о распределении объема государственных капитальных вложений по государственным заказчикам | |
Cведения о государственных информационных ресурсах и (или) базах данных в составе ФГИС
|
||
Реквизиты решения о создании ФГИС: | Решение № 1002-17-08 от 2008-09-17, принявший орган Министерство экономического развития Российской Федерации | |
Реквизиты правового акта ФОИВ о порядке и сроках ввода в эксплуатацию ФГИС: | Акт государственной приемочной комиссии по вводу в промышленную эксплуатацию комплекса инструментальных средств, обеспечивающих формирование федеральной адресной инвестиционной программы | |
Дата ввода в эксплуатацию ФГИС: | четверг, апреля 7, 2011 | |
Другие операторы ФГИС: | ||
Информационные ресурсы: | Комплексная система информационного обеспечения формирования и реализации инвестиционных расходов. Входящие в ресурс базы: Единое хранилищ данных; Информационный ресурс федеральной адресной инвестиционной программы. Входящие в ресурс базы: База данных сотрудников организаций — главных распорядителей бюджетных средств; База данных сведений об объектах капитального строительства | |
Прочие сведения
|
||
Сведения об эксплуатации ФГИС и (или) отдельных ее частей на территориях субъектов РФ: | ||
Сведения о наличии (отсутствии) в ФГИС сведений, отнесенных в соотв. с законодательством РФ к информации ограниченного доступа: | Без ограничений | |
Состав информации, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой информации: | ||
Состав информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации: | ||
Дата внесения изменений в сведения о ФГИС: | вторник, марта 31, 2015 | |
Cведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе криптографических), применяемых в ФГИС
|
||
Серверная операционная система: | Red Hat Linux 4, 32-bit | |
Клиентские операционные системы: | Microsoft Windows Seven | |
Система управления базами данных: | Oracle Database Enterprise Edition 10.2.0.1 | |
Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами: | JBoss Application Server | |
Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение: | Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 10.1.3.4, JBoss Application Server, Microsoft Excel | |
Аппаратное обеспечение: | Intel Architecture 32bit (IA32), x86 совместимая архитектура (32bit) | |
Форматы данных для структурированного представления информации в сети: | XML | |
Форматы хранения данных в электронной форме: | XLS | |
Количество мест, подключенных к системе: | более 30 | |
Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи: | 0 | |
Тип криптозащиты информации в системе: | Криптозащита отсутствует | |
Периодичность обновления информации и срок хранения информации в ФГИС
|
||
Периодичность обновления информации: | Постоянно | |
Срок хранения информации: | Не ограничен | |
Cведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС
|
||
Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования ФГИС: | Да | |
Сведения о подключении системы к другим сетям кроме сети Интернет: | Общеминистерский локальный портал | |
Адрес электронной почты оператора ФГИС: | mineconom@economy.gov.ru | |
Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации ФГИС: | Создание сумма 10000тыс.руб. период 2008 статья расходов ЦСР 0816900; Создание сумма 9800тыс.руб. период 2009 статья расходов ЦСР 0816900; Создание сумма 5800тыс.руб. период 2010 статья расходов ЦСР 0816900; Эксплуатация сумма 5596,8тыс.руб. период 2011-2013 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 8395,2тыс.руб. период 2011-2013 статья расходов ЦСР 0010400; Модернизация сумма 15880тыс.руб. период 2013 статья расходов ЦСР 0010400; Эксплуатация сумма 2489,0124тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 9990019; Модернизация сумма 2784,8856тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 9990019; Модернизация сумма 13895тыс.руб. период 2012 статья расходов ЦСР 0816900; Модернизация сумма 9925тыс.руб. период 2014 статья расходов ЦСР 1550019; | |
Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации
|
||
Дата: | понедельник, июля 4, 2011 | |
Номер: | 89 | |
Номер и дата выдачи электронного паспорта
|
||
Серия паспорта: | ФС-7711 | |
Номер паспорта: |
ФС-771189 |
|
Дата выдачи: | понедельник, июля 4, 2011 |
Читать также: Программа государственного софинансирования пенсий для пенсионеров